대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
187만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 12건중위 매매가 4,825만
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.29 | 동보 578 | 32.64㎡ | 77.31㎡ | 3 | 4,400만 | 188만 | 1999 |
| 26.07.13 | 동보 578 | 48.98㎡ | 116.01㎡ | 2 | 8,300만 | 237만 | 1999 |
| 26.07.02 | 동보 578 | 32.64㎡ | 77.31㎡ | 3 | 4,000만 | 171만 | 1999 |
| 26.06.23 | 동보 578 | 32.64㎡ | 77.31㎡ | 4 | 3,500만 | 150만 | 1999 |
| 26.05.07 | 동보 578 | 32.64㎡ | 77.31㎡ | 2 | 4,800만 | 205만 | 1999 |
| 26.03.16 | 동보 578 | 48.98㎡ | 116.01㎡ | 3 | 6,500만 | 185만 | 1999 |
| 26.01.28 | 동보 578 | 32.64㎡ | 77.31㎡ | 1 | 4,300만 | 184만 | 1999 |
| 26.01.02 | 동보 578 | 32.64㎡ | 77.31㎡ | 3 | 4,500만 | 192만 | 1999 |
| 25.12.22 | 동보 578 | 48.98㎡ | 116.01㎡ | 1 | 6,300만 | 180만 | 1999 |
| 25.11.06 | 동보 578 | 32.64㎡ | 77.31㎡ | 3 | 4,850만 | 207만 | 1999 |
| 25.10.25 | 동보 578 | 37.35㎡ | 88.46㎡ | 2 | 5,000만 | 187만 | 1999 |
| 25.09.21 | 동보 578 | 37.35㎡ | 88.46㎡ | 3 | 6,050만 | 226만 | 1999 |
| 25.08.24 | 동보 578 | 32.64㎡ | 77.31㎡ | 2 | 3,950만 | 169만 | 1999 |
| 25.07.29 | 동보 578 | 48.98㎡ | 116.01㎡ | 3 | 8,700만 | 248만 | 1999 |
| 25.06.24 | 동보 578 | 32.64㎡ | 77.31㎡ | 1 | 4,800만 | 205만 | 1999 |
| 25.06.09 | 동보 578 | 48.98㎡ | 116.01㎡ | 2 | 7,500만 | 214만 | 1999 |
| 25.05.04 | 동보 578 | 32.64㎡ | 77.31㎡ | 2 | 4,400만 | 188만 | 1999 |
| 25.04.17 | 동보 578 | 32.64㎡ | 77.31㎡ | 2 | 4,000만 | 171만 | 1999 |
| 25.02.27 | 동보 578 | 32.64㎡ | 88.46㎡ | 3 | 6,000만 | 224만 | 1999 |
| 25.02.06 | 동보 578 | 48.98㎡ | 116.01㎡ | 1 | 8,000만 | 228만 | 1999 |
| 24.11.10 | 용신타운 625-2 | 49.43㎡ | 67.27㎡ | 1 | 1억 5,900만 | 781만 | 2019 |
| 24.11.09 | 동보 578 | 32.64㎡ | 77.31㎡ | 1 | 4,300만 | 184만 | 1999 |
| 24.10.03 | 동보 578 | 48.98㎡ | 116.01㎡ | 2 | 7,200만 | 205만 | 1999 |
| 24.09.03 | 동보 578 | 37.35㎡ | 88.46㎡ | 1 | 5,700만 | 213만 | 1999 |
| 24.08.16 | 동보 578 | 48.98㎡ | 116.01㎡ | 4 | 7,400만 | 211만 | 1999 |
| 24.07.24 | 동보 578 | 48.98㎡ | 116.01㎡ | 4 | 8,000만 | 228만 | 1999 |
| 24.07.14 | 동보 578 | 48.98㎡ | 116.01㎡ | 1 | 8,200만 | 234만 | 1999 |
| 24.06.05 | 용신타운 625-2 | 63.49㎡ | 84.11㎡ | 4 | 2억 2,700만 | 892만 | 2019 |
| 24.05.31 | 동보 578 | 32.64㎡ | 77.31㎡ | 4 | 4,300만 | 184만 | 1999 |
| 24.03.13 | 동보 578 | 32.64㎡ | 77.31㎡ | 1 | 4,700만 | 201만 | 1999 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고